Сочи или Анталья — что выбрать
Сочи vs Анталья: климат, бюджет, отели и сценарий отпуска. Сравнение на Orilla перед бронью.
Сочи
Черноморское побережье, субтропические парки и горы Красной Поляны.
Анталья
Главный пакетный курорт РФ: Лара, Калеичи, тёплое море и короткие перелёты.
Сравнение по фактам
| Критерий | Сочи | Анталья |
|---|---|---|
| Страна | Россия | Турция |
| Регион | Краснодарский край | Средиземноморье |
| Бюджет (ориентир) | ~$112/день comfort | ~$191/день comfort |
| Сильный сезон | Пляжный сезон: Тёплое море, высокая загрузка и влажная жара. | Пляжный пик: Тёплое море, высокая загрузка и жаркие дни. |
| Отелей в подборке | 5 | 6 |
| Валюта | RUB | TRY |
Квиз · Сценарии туров · Журнал